Mathe mündlich |
||||||
Datum | Serie A | Serie B | ||||
Seite | Examinator | Frage Nr. | Seite | Examinator | Frage Nr. | |
19.09.2009 | 1 | Abbühl | 3 | 1 | Abbühl | 7 |
2 | Aeppli | 8 | 3 | Brodbeck | 2 | |
4 | Brodbeck | 13 | 5 | Cadetg | 8 | |
03.10.2009 | 10 | Issler | 1 | 11 | Lanz | 7 |
14 | Weber | 9 | 15 | Wyss | 3 | |
8 | Feller | 7 | 7 | Felder | 4 | |
24.10.2009 | 7 | Feller | 2 | 6 | Egli | 2 |
4 | Cadetg | 1 | 6 | Dubach | 2 | |
13 | Tschumi | 4 | 14 | Vowe | 1 | |
31.10.2009 | 1 | Abbühl | 13 | 1 | Abbühl | 15 |
3 | Brawer | 4 | 5 | Cadetg | 9 | |
5 | Cordey | 8 | 7 | Emden | 2 | |
07.11.2009 | 6 | Egli | 4 | 6 | Cordey | 9 |
9 | Freimuth | 2 | 11 | Kummer | 2 | |
11 | Lanz | 2 | 13 | Sutter | 1 | |
14.11.2009 | 1 | Abbühl | 10 | 5 | Cadetg | 7 |
2 | Aeppli | 7 | 8 | Fischer | 4 | |
3 | Brawer | 8 | 11 | Kummer | 3 | |
21.11.2009 | ||||||
28.11.2009 | ||||||
05.12.2009 | ||||||
19.12.2009 | ||||||
09.01.2010 | ||||||
16.01.2009 | ||||||
Bewertung:
Erläuterung anhand eines Beispiels:
Frage: Wie viele Punkte sind erforderlich, um eine quadratische Funktion zu definieren? (Die Punkte sollen auf der Kurve liegen!).
Antwort Kandidat A: Drei Punkte. Ende! |
Antwort Kandidat B: Eine quadratische Funktion ist eine ganzrationale Funktion zweiten Grades. Die allgemeine Form lautet y(x) = ax2 + bx + c. Dabei sind a, b und c Parameter. Weil die Funktion drei Parameter enthält, sind drei Bedingungen erforderlich, um die Funktion zu definieren. Im vorliegenden Fall werden drei Punkte benötigt. |
Kandidat B kommuniziert nachvollziehbare Überlegungen, die zu seiner Schlussfolgerung geführt haben. Er gelangt zum gleichen Ergebnis wie Kandidat A, aber die Bewertung liegt bei ihm höher.